Posted on 23 Aug 2023
World crude steel production for the 63 countries reporting to the World Steel Association (worldsteel) was 158.5 million tonnes (Mt) in July 2023, a 6.6% increase compared to July 2022.
Crude steel production
Crude steel production by region
Africa produced 1.4 Mt in July 2023, up 26.1% on July 2022. Asia and Oceania produced 119.9 Mt, up 9.1%. The EU (27) produced 10.3 Mt, down 7.1%. Europe, Other produced 3.6 Mt, up 5.1%. The Middle East produced 3.1 Mt, down 3.9%. North America produced 9.4 Mt, down 1.2%. Russia & other CIS + Ukraine produced 7.4 Mt, up 9.3%. South America produced 3.4 Mt, down 8.4%.
Table 1. Crude steel production by region | ||||
Jul 2023 (Mt) | % change Jul 23/22 | Jan-Jul 2023 (Mt) | % change Jan-Jul 23/22 | |
Africa | 1.4 | 26.1 | 9.0 | 7.0 |
Asia and Oceania | 119.9 | 9.1 | 828.4 | 1.7 |
EU (27) | 10.3 | -7.1 | 76.7 | -10.3 |
Europe, Other | 3.6 | 5.1 | 23.8 | -11.7 |
Middle East | 3.1 | -3.9 | 26.2 | 2.3 |
North America | 9.4 | -1.2 | 64.1 | -3.5 |
Russia & other CIS + Ukraine | 7.4 | 9.3 | 51.2 | -0.8 |
South America | 3.4 | -8.4 | 23.7 | -7.4 |
Total 63 countries | 158.5 | 6.6 | 1,103.2 | -0.1 |
The 63 countries included in this table accounted for approximately 97% of total world crude steel production in 2022. Regions and countries covered by the table:
Top 10 steel-producing countries
China produced 90.8 Mt in July 2023, up 11.5% on July 2022. India produced 11.5 Mt, up 14.3%. Japan produced 7.4 Mt, up 0.9%. The United States produced 6.9 Mt, up 0.5%. Russia is estimated to have produced 6.3 Mt, up 5.8%. South Korea produced 5.7 Mt, down 9.0%. Germany produced 3.0 Mt, down 0.5%. Türkiye produced 2.9 Mt, up 6.4%. Brazil produced 2.7 Mt, down 4.7%. Iran produced 2.0 Mt, down 1.5%.
Table 2. Top 10 steel-producing countries | |||||
Jul 2023 (Mt) | % change Jul 23/22 | Jan-Jul 2023 (Mt) | % change Jan-Jul 23/22 | ||
China | 90.8 | 11.5 | 626.5 | 2.5 | |
India | 11.5 | 14.3 | 79.9 | 9.0 | |
Japan | 7.4 | 0.9 | 51.2 | -3.9 | |
United States | 6.9 | 0.5 | 46.8 | -2.3 | |
Russia | 6.3 | e | 5.8 | 44.2 | 2.8 |
South Korea | 5.7 | -9.0 | 39.4 | -1.8 | |
Germany | 3.0 | -0.5 | 21.5 | -4.6 | |
Türkiye | 2.9 | 6.4 | 18.8 | -13.5 | |
Brazil | 2.7 | -4.7 | 18.6 | -8.6 | |
Iran | 2.0 | -1.5 | 18.1 | 4.1 |
e – estimated. Ranking of top 10 producing countries is based on year-to-date aggregate
Source:World Steel Association